Description
- Water-soluble range: water and glycerin but also glycolic extracts
- Oily soluble range: with vegetable oils.
Available Lessonia Extracts
| Plant Name | Extract Name |
| Chondrus crispus | Lichen glycerin Extract |
| Ascophyllum nodosum | Ascophyllum glycerin BioExtract |
| Fucus vesiculosus | Fucus glycerin Extract |
| Laminaria digitata | Laminaria glycerin BioExtract Laminaria aqueous Extract Laminaria glycolic Extract |
| Palmaria palmata (Dulse) | Dulce glycerin GreenExtract |
| Porphyra umbilicalis (Nori) | Nori glycerin Extract |
| Spirulina | Spirulina glycerin Extract |
| Ulva lactuca | Ulva glycerin Extract |
| Undaria pinnatifida (Wakame) | Wakame glycerin Extract |
| Crithmum maritimum | Marine fennel glycerin Extract |
| Salicornia europeae | Salicornia glycerin BioExtract |
| Seawater concentrated | Marine serum |
| Seawater concentrated in powder | Seatrace |
| Pearl | Pearl Extract |
| Calendula officinalis | Calendula glycolic Extract |
| Kigelia africana | Kigelia glycolic Extract |
| Vaccinium macrocarpon (cranberry) | Cranberry glycerin Extract |
| Vanilla planifolia | Vanilla glycerin Extract |
| Vitis vinifera | Red Vine Glycerin BioExtract |
| Laminaria digitata | Oil of algae |
| Fucus vesiculosus | Fucus oily GreenExtract |
| Spirulina | Spirulina oily BioExtract |
| Tomato and cranberry | LycoMega® |
| Vaccinium macrocarpon (cranberry) | Cranberry oil omega |
Click the TDS button for more information on the list of extracts.
Looking for more ideas and innovations for your next project? Check out our featured Grow Your Know: The Price of Beauty Doesn’t Have to Cost the Environment!
